
قطع الصفائح المعدنية باستخدام الحاسب الآلي مقدمة بسيطة:
1. نطاق القطع الفعال: 59 جيجا مثل ؛ × 118 جيجا ؛ (1500 مم × 3000 مم)
2. غاز قطع اللهب: الأكسجين + الأسيتيلين / البروبان
3. ماكس. سمك القطع باللهب: 5-29 / 32" ؛ (150 ملم)
4-ماكس. سماكة قطع البلازما: حسب القاطع بالبلازما
5. 110 فولت ± 10٪ ، 60 هرتز ، 0.21 حصان (160 واط)
6. القاطع البلازما وشعلة البلازما ليست مدرجة في الحزمة.
هل نختار Flame&؛ وضع قطع البلازما؟
يمكن اختيار وضع القطع باللهب أو البلازما على آلة قطع التشكيل الجانبي باستخدام الحاسب الآلي حسب حاجة العملاء: وضع القطع باللهب أكثر ملاءمة لقطع الألواح المعدنية السميكة. ولكن بالنسبة للوحة المعدنية الرقيقة ، يكون وضع القطع بالبلازما أسرع وتكون حافة القطع أكثر سلاسة. يمكن تبديل شعلة اللهب وشعلة البلازما بسهولة بالغة.

اسم | آلة قطع البلازما / اللهب المحمولة باستخدام الحاسب الآلي | ||||
نموذج | 1525 HD | 1530 HD | 1560 اتش دي | 2040 HD | |
البلازما THC | مع البلازما THC | ||||
نطاق القطع الفعال (مم) | 1500*2500 | 1500*3000 | 1500*6000 | 2000*4000 | |
التخصيص | يمكن تمديد طول المسار (طول القطع الفعال المحور Y) بطول خاص | ||||
حجم مسار المحور Y (مم) | 2500*273*65 | 3000*273*65 | 6000*273*65 | 4000*273*65 | |
مدخل الطاقة | أحادي الطور AC 110 أو 220V | ||||
ما يقرب من 220 واط | |||||
أوضاع القطع | قطع البلازما (مع مولد البلازما) وقطع اللهب (بالأكسجين وغاز الوقود) | ||||
أسلوب الإرسال | الرف والعتاد | ||||
نمط المحرك | خطوة موتورز محرك واحد | ||||
سرعة القطع | 0 - 3000 مم / دقيقة (بحد أقصى 4000 مم / دقيقة) | ||||
مسافة رفع الشعلة (Z) | ≤105 ملم | ||||
دقة العملية | ± 0.2 مم / متر | ||||
سمك قطع اللهب | سعة الثقب: 5 - 60 ملم بداية الحافة: 5 - 120 ملم | ||||
سماكة قطع البلازما | يعتمد على قدرة القطع لمولد البلازما | ||||
ضغط الغاز (قطع باللهب باستخدام الحاسب الآلي) | غاز الأسيتيلين أو غاز البروبان بحد أقصى 0.1 ميجا باسكال | ||||
ضغط الأكسجين (قطع باللهب باستخدام الحاسب الآلي) | غاز الأكسجين 1.0Mpa كحد أقصى | ||||
اختيار اللون | الأحمر والأصفر والأزرق | ||||
طاولة القطع | نحن نقدم رسم طاولة مجاني للمستخدم ، بحرية | ||||
الوسم : قطع الصفائح المعدنية باستخدام الحاسب الآلي ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، شراء ، السعر













